KDE13SS3
Mô tả
Đáp ứng toàn bộ nhu cầu năng lượng
Máy chạy êm hơn và mạnh mẽ hơn
Ứng dụng rộng rãi, đáp ứng nhiều nhu cầu
Dễ dàng di chuyển
Bảng điều khiển dễ sử dụng
Gọi chúng tôi để được tư vấn và báo giá tốt nhất cho sản phẩm này: Holtine 0944 94 9696 Thông số máy | |
Tần số dòng điện | 50 Hz or 60 Hz |
Công suất liên tục | 50 Hz: 8.5 kW (10.6 kVA) or 60 Hz: 10.5 kW (13.1 kVA) |
Công suất dự phòng | 50 Hz: 9.3 kW (11.6 kVA) or 60 Hz: 11.6 kW (14.5 kVA) |
Điện áp định mức | 400/230 V or 416/240 V |
Dòng điện định mức | 15.3 A or 18.2 A |
Số vòng quay | 1500 r/min or 1800 r/min |
Động cơ | |
Ký hiệu | KD388G |
Số Xilanh | 3 |
Đường kính x Hành trình Piston | 88 x 90 mm |
Dung tích xilanh | 1.642 L |
Tỷ số nén | 18.2:1 |
Đầu phát: | |
Độ ồn | 51 dB(A) or 53 dB (A) |
Dung tích thùng nhiên liệu | 65 L |
Kích thước | 1570 x 780 x 1050 mm |
Trọng lượng | 685 kg |
Thông số máy | |
Tần số dòng điện | 50 Hz or 60 Hz |
Công suất liên tục | 50 Hz: 8.5 kW (10.6 kVA) or 60 Hz: 10.5 kW (13.1 kVA) |
Công suất dự phòng | 50 Hz: 9.3 kW (11.6 kVA) or 60 Hz: 11.6 kW (14.5 kVA) |
Điện áp định mức | 400/230 V or 416/240 V |
Dòng điện định mức | 15.3 A or 18.2 A |
Số vòng quay | 1500 r/min or 1800 r/min |
Động cơ | |
Ký hiệu | KD388G |
Số Xilanh | 3 |
Đường kính x Hành trình Piston | 88 x 90 mm |
Dung tích xilanh | 1.642 L |
Tỷ số nén | 18.2:1 |
Genset | |
Độ ồn | 51 dB(A) or 53 dB (A) |
Dung tích thùng nhiên liệu | 65 L |
Kích thước | 1570 x 780 x 1050 mm |
Trọng lượng | 685 kg |
Gọi chúng tôi để được tư vấn và báo giá tốt nhất cho sản phẩm này: Holtine 0944 94 9696